云南分局烏干達伊辛巴項目部由于施工需要,現(xiàn)需要一批管理人員及技術工人,具體崗位工種需求及待遇(人民幣)如下,工資總額(根據(jù)績效或工作熟練程度會有浮動)由基本工資、績效(計件)工資、生活費等組成,按照公司相關規(guī)定代扣代繳社保費。請符合條件的人員踴躍投遞簡歷。
序號 | 崗位或工種 | 人數(shù) | 工資總額范圍 | 備注 |
一 | 管 理 人 員(共11人) |
1 | 有混凝土施工經驗的工程技術部主任 | 1 | 13000-14000 |
|
2 | 有混凝土施工經驗的工程技術部副主任 | 1 | 11000-12000 |
|
3 | 有混凝土施工經驗的現(xiàn)場調度人員 | 2 | 10000-11000 | 能獨立工作 |
4 | 經營管理部副主任 | 1 | 12000左右 |
|
5 | 質量管理部副主任 | 1 | 12000左右 |
|
6 | 質檢員(現(xiàn)場及內業(yè)) | 2 | 10000左右 | 能獨立工作 |
7 | 安全員(現(xiàn)場及內業(yè)) | 2 | 10000左右 | 能獨立工作 |
8 | 測量員 | 1 | 10000左右 | 能獨立工作 |
二 | 技 術 工 人(共38人) |
1 | 電焊工 | 2 | 10000左右 | 熟練工種 |
2 | 電工 | 2 | 10000左右 | 熟練工種 |
3 | 內燃修理 | 1 | 10000左右 | 熟練工種 |
4 | 鋼筋工 | 5 | 10000左右 | 熟練工種 |
5 | 支模工 | 14 | 10000左右 | 熟練工種 |
6 | 澆筑工 | 5 | 10000左右 | 熟練工種 |
7 | 混凝土泵工 | 3 | 10000左右 | 熟練工種 |
8 | 篩分系統(tǒng)運行、操作人員 | 1 | 10000左右 | 熟練工種 |
9 | 篩分系統(tǒng)檢修維護人員 | 1 | 10000左右 | 熟練工種 |
10 | 拌合系統(tǒng)運行維護人員 | 2 | 10000左右 | 熟練工種 |
11 | 門機司機 | 2 | 10000左右 | 熟練工種 |
| 合計 | 49 |
|
|
以上人員要求男性,年齡在50歲以內,有一定的工作經驗,工作踏實肯干,身體健康,無前科,無不良嗜好。
聯(lián)系方式:0871-67155269 13312507587
18988066127@163.com
中國水利水電第一工程局有限公司云南分局
2015年9月11日